Deporte Base-fase previa 2012 - Round 8

Results

No Name                           Result   Name                    

 1 Laosa Ruano, M (1)               0:1    Sanchez Serrano, E (34) 
 2 Tarraga Navarro, P (2)           1:0    Martinez Sanchez, P (30)
 3 Garcia Gabaldan, C (13)          0:1    Martinez Sanchez, J (29)
 4 Angulo Gotor, L (3)              1:0    Ramirez Castillo, P (32)
 5 Garcia Cerdan, F (12)            1:0    Garcia Rumbo, A (15)    
 6 Hernandez Gonzalez, J (23)       0:1    Juan Navarro, C (27)    
 7 Hernandez Megias, B (24)        .5:.5   Zhan Villora, N (36)    
 8 Vizcaino Gandia, J (35)          1:0    Ibañez Perez, D (26)    
 9 Gonzalez  Rodriguez, C (20)     .5:.5   Coloma Nunez, P (7)     
10 Gomez Saez, A (19)               1:0    Gil Salgado, G (17)     
11 Arnedo Delegido, V (4)           1:0    Guerrero Granda, A (22) 
12 Huerta De La Asuncion, M (25)    0:1    Banovio Gonzalez, M (5) 
13 Navalon Tarraga, M (31)         .5:.5   Lajara Sanchez, N (28)  
14 Gonzalez Rodriguez, J (21)       1:0    Coloma Nunez, J (6)     
15 Cuenca Chilleron, J (8)          1:0    Delicado Calvo, J (9)   
16 Rovira Ruiz, P (33)              0:1    Fito Tomas, J (11)      
17 Moreno Gomez, C (37)            .5:.5   Fito Tomas, L (10)      
18 Garcia Minguez, S (14)           1:0    Gil Salgado, D (18)     
19 Garcia Rumbo, A (16)             1:0    BYE                     

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Tarraga Navarro, Pablo                 1442     7        31.0  42.0   33.0
      Martinez Sanchez, Jorge                         7        28.0  37.0   34.0
      Sanchez Serrano, Emillio                        7        27.0  36.5   31.0
  4   Laosa Ruano, Miguel                    1570     6        32.0  39.5   31.0
5-10  Martinez Sanchez, Pablo                         5        30.0  40.5   25.0
      Garcia Cerdan, Fernando                         5        28.5  39.5   23.5
      Garcia Gabaldan, Carlos                         5        28.5  38.5   24.0
      Vizcaino Gandia, Juan                           5        25.5  35.5   24.0
      Angulo Gotor, Luis                              5        25.0  34.0   21.0
      Juan Navarro, Carlos                            5        24.0  29.5   19.5
11-12 Zhan Villora, Nicolas                           4.5      25.5  34.5   20.5
      Hernandez Megias, Belen                         4.5      24.0  32.0   18.0
13-21 Hernandez Gonzalez, José                        4        30.0  39.5   23.0
      Garcia Rumbo, Adrian                            4        30.0  38.5   23.0
      Ibañez Perez, David                             4        26.5  35.0   20.0
      Ramirez Castillo, Pablo                         4        25.5  35.0   22.0
      Coloma Nunez, Pilar                             4        25.0  33.0   19.5
      Arnedo Delegido, Victor                         4        22.0  31.5   17.0
      Banovio Gonzalez, Maria                         4        22.0  29.0   17.0
      Gonzalez  Rodriguez, Carlos Juan                4        22.0  28.5   16.5
      Gomez Saez, Angel                               4        19.5  28.0   15.5
22-27 Navalon Tarraga, Maria                          3.5      21.5  29.5   14.5
      Gonzalez Rodriguez, Javier                      3.5      21.0  28.0   12.0
      Gil Salgado, Guillermo                          3.5      20.0  27.5   14.0
      Fito Tomas, Jose Luis                           3.5      19.5  26.0   12.5
      Garcia Minguez, Sergio                          3.5      18.5  23.5   10.5
      Cuenca Chilleron, Jose                          3.5      18.5  23.0   10.0
28-32 Garcia Rumbo, Angel                             3        23.5  33.5   12.0
      Huerta De La Asuncion, Miguel                   3        23.5  31.0   14.0
      Fito Tomas, Lucia                               3        21.5  30.0   12.5
      Lajara Sanchez, Nuria                           3        20.5  29.5   12.5
      Guerrero Granda, Alejandro                      3        19.5  26.5   13.5
 33   Coloma Nunez, Jose                              2.5      17.0  21.5   10.5
34-35 Delicado Calvo, Juan Antonio                    2        20.0  28.5   13.0
      Rovira Ruiz, Pedro                              2        20.0  24.5    9.0
 36   Moreno Gomez, Carlos                            1.5      22.0  26.5    3.5
 37   Gil Salgado, Daniel                             1        20.0  27.5    4.0

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Laosa Ruano, Miguel                    1570 18:W 15:W 30:W  3:W  2:L 23:W 29:W 34:L
2.  Tarraga Navarro, Pablo                 1442 19:W 23:W 13:W 34:W  1:W 29:L 32:W 30:W
3.  Angulo Gotor, Luis                          20:W 26:W 35:L  1:L 27:L 10:W 25:W 32:W
4.  Arnedo Delegido, Victor                     21:W 29:L 20:W 32:L 26:L 36:L 16:W 22:W
5.  Banovio Gonzalez, Maria                     22:W 30:L 23:L  9:W 20:D 24:L 31:D 25:W
6.  Coloma Nunez, Jose                          23:L  9:L 22:L 18:W 33:W 17:D 20:L 21:L
7.  Coloma Nunez, Pilar                         25:W 35:L 24:W 23:L 36:D 31:W 30:L 20:D
8.  Cuenca Chilleron, Jose                      26:L 20:L 31:D 14:D 16:L 28:D 18:W  9:W
9.  Delicado Calvo, Juan Antonio                28:D  6:W 29:L  5:L 22:D 19:L 33:L  8:L
10. Fito Tomas, Lucia                           29:L 21:D 17:D 22:D 19:D  3:L 28:D 37:D
11. Fito Tomas, Jose Luis                       30:L 22:W 26:L 24:D 31:L 25:L 37:W 33:W
12. Garcia Cerdan, Fernando                     24:W 32:W 34:L 26:W 29:L 27:D 36:D 15:W
13. Garcia Gabaldan, Carlos                     31:W 36:W  2:L 30:L 25:W 35:W 15:W 29:L
14. Garcia Minguez, Sergio                      32:L 24:L 25:L  8:D 37:W 21:W 17:L 18:W
15. Garcia Rumbo, Adrian                        33:W  1:L 27:W 36:W 35:W 34:L 13:L 12:L
16. Garcia Rumbo, Angel                         34:L 25:W 32:L 27:L  8:W 22:L  4:L   :W
17. Gil Salgado, Guillermo                      35:L 31:D 10:D 25:L 28:W  6:D 14:W 19:L
18. Gil Salgado, Daniel                          1:L 27:L 33:L  6:L   :W 37:L  8:L 14:L
19. Gomez Saez, Angel                            2:L 33:W 36:L 28:D 10:D  9:W 26:L 17:W
20. Gonzalez  Rodriguez, Carlos Juan             3:L  8:W  4:L 33:W  5:D 32:L  6:W  7:D
21. Gonzalez Rodriguez, Javier                   4:L 10:D 28:D 31:D 24:L 14:L   :W  6:W
22. Guerrero Granda, Alejandro                   5:L 11:L  6:W 10:D  9:D 16:W 35:L  4:L
23. Hernandez Gonzalez, José                     6:W  2:L  5:W  7:W 32:W  1:L 34:L 27:L
24. Hernandez Megias, Belen                     12:L 14:W  7:L 11:D 21:W  5:W 27:D 36:D
25. Huerta De La Asuncion, Miguel                7:L 16:L 14:W 17:W 13:L 11:W  3:L  5:L
26. Ibañez Perez, David                          8:W  3:L 11:W 12:L  4:W 30:L 19:W 35:L
27. Juan Navarro, Carlos                          :  18:W 15:L 16:W  3:W 12:D 24:D 23:W
28. Lajara Sanchez, Nuria                        9:D 34:L 21:D 19:D 17:L  8:D 10:D 31:D
29. Martinez Sanchez, Jorge                     10:W  4:W  9:W 35:W 12:W  2:W  1:L 13:W
30. Martinez Sanchez, Pablo                     11:W  5:W  1:L 13:W 34:L 26:W  7:W  2:L
31. Navalon Tarraga, Maria                      13:L 17:D  8:D 21:D 11:W  7:L  5:D 28:D
32. Ramirez Castillo, Pablo                     14:W 12:L 16:W  4:W 23:L 20:W  2:L  3:L
33. Rovira Ruiz, Pedro                          15:L 19:L 18:W 20:L  6:L   :W  9:L 11:L
34. Sanchez Serrano, Emillio                    16:W 28:W 12:W  2:L 30:W 15:W 23:W  1:W
35. Vizcaino Gandia, Juan                       17:W  7:W  3:W 29:L 15:L 13:L 22:W 26:W
36. Zhan Villora, Nicolas                         :W 13:L 19:W 15:L  7:D  4:W 12:D 24:D
37. Moreno Gomez, Carlos                          :    :    :    :  14:L 18:W 11:L 10:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com